| Модель чекового принтера | Параметры |
| Принтер (печатающий механизм) | Метод печати | Тип ленты | Ширина ленты, мм | Внешний диаметр рулона, мм | Внутренний диаметр рулона, мм | Тип картриджа |
| СП101ФР-К | Wincor Nixdorf TH210 | термопечать | термобумага | 80 | 80 | | |
| Прим-08ТК | Star TSP643 | термопечать | термобумага | 80 | 90 | | |
| Прим-88ТК | Epson TM-T88III | термопечать | термобумага | 80 | 83 | | |
| Прим-07Ф,К | Siemens ND77 | матричная | однослойная | 69,5 | 83 | 12 | “CR-ND77” |
| Штрих-ФР-К(Ф) | CITIZEN CBM-262 | термопечать | термобумага (чековая и контрольная) | 58 | 83 | | |
| ЭЛВЕС-мини-ФР-Ф | Epson OT6321 | матричная | однослойная или двухслойная, чувствительная давлению | 58 | 80 | 10 | Код для заказа в “Штрих-М” – 1920 Ширина ленты – 13 мм |
| ЭЛВЕС-микро-К | CITIZEN MLT-288 | термопечать | термобумага | 58 | 80 | 12 | |
| Меркурий-115Ф | INCOTEX Ltd. | термопечать | термобумага | 57,5 | 63 | 10 | |
| Меркурий-111Ф | INCOTEX Ltd. | термоструйная | однослойная (чековая и контрольная) | 40 | 100 (чековая) 50 (контрольная) | | |
| Samsung ER-4615 RK | Samsung ERP-300 | матричная | однослойная | 44 | 60 | 12 | “ERC-18” |
| Дон 003Ф | Epson TM-U950 | матричная | однослойная (чековая и контрольная) | 69,5 | 83 | 10 | “ERC-31” |
| ОКА 2500.1Ф | - | матричная | однослойная (чековая и контрольная) | 40 | 115 (чековая) 50 (контрольная) | | Заказывать только у ген. поставщика |
Назад в раздел
|
|