Контроль качества Anritsu
Чувствительность* | Железо и SUS (шарик) D = 0,3 мм; проволока SUS D = 0,2 мм, L = 2мм |
Дополнительные функции | «Маска» (удаление лишних элементов из зоны просмотра), определение недостающих продуктов в упаковке, проверка наличия и количества клипс (защелок) на упаковке |
Дисплей | 15” ЖК сенсорный дисплей |
Память | На 200 продуктов |
Размеры продукции | Ширина: до 590 мм Высота: до 250 мм |
Вес продукта | До 50 кг |
Ширина конвейера | До 620 мм |
Скорость конвейера | 5—90 м/мин |
Питание | 200-240В +10% - 15%, 50/60 Гц, 1 КВт |
Рабочие условия | Температура: 0—35 °С, влажность 30—85 % без конденсации |
Класс защиты | IP40— IP69K |
Исполнение | Нержавеющая сталь (SUS304) |
* Фактическая чувствительность зависит от физических свойств продукта (форма и содержимое), а также внешних условий. |