Модель | ChWay 7″ PM2 | ChWay 8″ PM2 | ChWay 10″ PM2 | ChWay 15″ PM2 |
Диагональ экрана | 7″ | 8″ | 10,4″ | 15″ |
Защитное стекло | Mitsubishi ПММА, твердость > 5H, светопропускание > 93% | |||
Разрешение | 800×480 | 800×600 | 800×600 | 1024×768 |
Яркость | 250 кд/м2 | 300 кд/м2 | 300 кд/м2 | 250 кд/м2 |
Контрастность | 500:1 | 500:1 | 500:1 | 600:1 |
Время отклика | 30 мс | 25 мс | 30 мс | 80 мс |
Интерфейс входящего сигнала | Mini USB | VGA «D-Sub» (15 контактов) или USB | VGA «D-Sub» (15 контактов) или USB | VGA «D-Sub» (15 контактов) или USB |
Потребляемая мощность | 2,5 Вт | 6 Вт (2,5 для USB) | 6 Вт (2,5 для USB) | 10 Вт |
Цвета | Черный или белый | |||
Дополнительно | Возможен для использования как дисплей покупателя (телескопическая трубка в комплекте) | |||
Размеры |
181×203~253×153 мм (Ш x В x Г) |
200,5×203,8×140 мм (Ш x В x Г) |
248,9×236,9×140 мм (Ш x В x Г) |
360,6×290,5×200 мм (Ш x В x Г) |
Вес | 1 кг | 1 кг | 1,3 кг | 3,5 кг |