Размеры весов ВхШхГ, мм | 310 × 290 × 190 | |
Размер выносной платформы, мм | Вариант 1 | 350 × 400 × 130 |
Вариант 2 | 400 × 500 × 130 | |
Вариант 3 | 450 × 600 × 130 | |
Основные метрологические модификации | Диапазон 1 | Max = 30/60 кг, e = d = 10/20 г |
Диапазон 2 | Max = 60/150 кг, e = d = 20/50 г | |
Диапазон 3 | Max = 150/300 кг, e = d = 50/100 г | |
Интерфейсы | Ethernet, RS-232, USB host | |
Память | Всего 16МБ, под загрузку данных 8МБ (до 10 000 PLU) | |
Дисплей | Вес тары: 4 символа, Вес: 5 символов, Цена: 6 символов, Стоимость: 7 символов | |
Принтер |
Максимальная ширина печати: 56 мм Ширина бумаги: 60 мм Рекомендуемая скорость печати: 75 мм/сек Ресурс термоголовки: 100 км Разрешение: 8 точек/мм |
|
Клавиатура | 68 кнопок | |
Кодировка | UTF-8/Win 1251 | |
Электропитание | AC100V~240V, 47~63Hz | |
Температура эксплуатации | От -10° C до 40° C | |
Влажность | От 15 до 85%, без конденсации |